================================================================================
=====Файл містить значення шуканої компоненти сигма в точках виводу=============
================================================================================
===  Кожна матриця чисел є значеннями сигма на сітці колокації при наступній ===
=====  фіксованій точці виводу по напрямку z (метод дискретної ортогоналі- =====
=====  зації). В кожному рядку матриці представлені при фіксованому х різ- =====
=====  ні значення  функції в точках  колокації в  напрямку  у. В кожному  =====
=====  стовбчику матриці  представлені при  фіксованому  у різні значення  =====
=====  функції в точках  колокації в  напрямку х.                          =====
================================================================================

Точки виводу по координаті х(метод сплайн-колокації):
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 

Точки виводу по координаті y(метод сплайн-колокації):
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 

Точки виводу по координаті z(метод дискретної ортогоналізації):
0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 
----------------------------------------------------------------
Матриці значень за правилом, описаним вище:

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0125530050356296     0.0238772344764428     0.0328641938442269     0.0386341769402353     0.0406223776171946     0.0386341769402353     0.0328641938442269     0.0238772344764429     0.0125530050356296     4.97464217373884E-18     
0     0.0238772344764428     0.0454171988798565     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114203E-18     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305648     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.0328641938442269     1.3023782292717E-17     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614215     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402353     1.53103743214538E-17     
0     0.0406223776171946     0.0772683538804707     0.106350765305648     0.125022822833356     0.131456775376908     0.125022822833356     0.106350765305648     0.0772683538804707     0.0406223776171946     1.60982802379562E-17     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614216     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402353     1.53103743214538E-17     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305648     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.0328641938442269     1.3023782292717E-17     
0     0.0238772344764429     0.0454171988798566     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114203E-18     
0     0.0125530050356296     0.0238772344764429     0.0328641938442269     0.0386341769402353     0.0406223776171946     0.0386341769402353     0.0328641938442269     0.0238772344764429     0.0125530050356296     4.97464217373885E-18     
0     4.97464217373884E-18     9.46233171114203E-18     1.3023782292717E-17     1.53103743214538E-17     1.60982802379562E-17     1.53103743214538E-17     1.3023782292717E-17     9.46233171114203E-18     4.97464217373885E-18     1.97140562650144E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0238772344764428     0.0454171988798565     0.0625114114166782     0.0734865714614215     0.0772683538804707     0.0734865714614215     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114203E-18     
0     0.0454171988798565     0.086388645893121     0.118903770341278     0.139779765297149     0.146973142922843     0.139779765297149     0.118903770341278     0.0863886458931211     0.0454171988798566     1.79984244664558E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0734865714614215     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.0772683538804707     0.146973142922843     0.202291176713827     0.237807540682556     0.250045645666713     0.237807540682556     0.202291176713827     0.146973142922843     0.0772683538804707     3.06207486429075E-17     
0     0.0734865714614216     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0454171988798566     0.0863886458931211     0.118903770341278     0.139779765297149     0.146973142922843     0.139779765297149     0.118903770341278     0.0863886458931211     0.0454171988798566     1.79984244664558E-17     
0     0.0238772344764429     0.0454171988798566     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114203E-18     
0     9.46233171114203E-18     1.79984244664558E-17     2.47727060325958E-17     2.91220625306732E-17     3.06207486429075E-17     2.91220625306732E-17     2.47727060325958E-17     1.79984244664558E-17     9.46233171114203E-18     3.74983633469025E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305648     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.0328641938442269     1.3023782292717E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0860395764970512     0.163656999773592     0.225254535646927     0.264802588130505     0.278429918299751     0.264802588130505     0.225254535646927     0.163656999773592     0.0860395764970512     3.4096704704412E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.106350765305648     0.202291176713827     0.278429918299751     0.327313999547183     0.344158305988205     0.327313999547183     0.278429918299751     0.202291176713827     0.106350765305649     4.21458448233901E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.0860395764970512     0.163656999773592     0.225254535646927     0.264802588130505     0.278429918299751     0.264802588130505     0.225254535646927     0.163656999773592     0.0860395764970512     3.4096704704412E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305649     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.032864193844227     1.3023782292717E-17     
0     1.3023782292717E-17     2.47727060325958E-17     3.4096704704412E-17     4.00830803540496E-17     4.21458448233901E-17     4.00830803540496E-17     3.4096704704412E-17     2.47727060325958E-17     1.3023782292717E-17     5.16120693579355E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614215     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402353     1.53103743214538E-17     
0     0.0734865714614215     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.118903770341278     0.22616841119027     0.311294112143978     0.365948176487419     0.384780683605399     0.365948176487419     0.311294112143978     0.22616841119027     0.118903770341278     4.7120486997129E-17     
0     0.125022822833356     0.237807540682556     0.327313999547183     0.384780683605399     0.404582353427654     0.384780683605399     0.327313999547183     0.237807540682556     0.125022822833356     4.95454120651916E-17     
0     0.118903770341278     0.22616841119027     0.311294112143978     0.365948176487419     0.384780683605399     0.365948176487419     0.311294112143978     0.22616841119027     0.118903770341278     4.7120486997129E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.0734865714614216     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614216     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402354     1.53103743214538E-17     
0     1.53103743214538E-17     2.91220625306732E-17     4.00830803540496E-17     4.7120486997129E-17     4.95454120651916E-17     4.7120486997129E-17     4.00830803540496E-17     2.91220625306732E-17     1.53103743214538E-17     6.06736264177815E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0406223776171946     0.0772683538804707     0.106350765305648     0.125022822833356     0.131456775376908     0.125022822833356     0.106350765305648     0.0772683538804707     0.0406223776171946     1.60982802379562E-17     
0     0.0772683538804707     0.146973142922843     0.202291176713827     0.237807540682556     0.250045645666713     0.237807540682556     0.202291176713827     0.146973142922843     0.0772683538804707     3.06207486429075E-17     
0     0.106350765305648     0.202291176713827     0.278429918299751     0.327313999547183     0.344158305988205     0.327313999547183     0.278429918299751     0.202291176713827     0.106350765305649     4.21458448233901E-17     
0     0.125022822833356     0.237807540682556     0.327313999547183     0.384780683605399     0.404582353427654     0.384780683605399     0.327313999547183     0.237807540682556     0.125022822833356     4.95454120651916E-17     
0     0.131456775376908     0.250045645666713     0.344158305988205     0.404582353427654     0.425403061222594     0.404582353427654     0.344158305988205     0.250045645666713     0.131456775376908     5.20951291708678E-17     
0     0.125022822833356     0.237807540682556     0.327313999547183     0.384780683605399     0.404582353427654     0.384780683605399     0.327313999547183     0.237807540682556     0.125022822833356     4.95454120651916E-17     
0     0.106350765305648     0.202291176713827     0.278429918299751     0.327313999547183     0.344158305988205     0.327313999547183     0.278429918299751     0.202291176713827     0.106350765305649     4.21458448233901E-17     
0     0.0772683538804707     0.146973142922843     0.202291176713827     0.237807540682556     0.250045645666713     0.237807540682556     0.202291176713827     0.146973142922843     0.0772683538804707     3.06207486429075E-17     
0     0.0406223776171946     0.0772683538804707     0.106350765305649     0.125022822833356     0.131456775376908     0.125022822833356     0.106350765305649     0.0772683538804707     0.0406223776171946     1.60982802379562E-17     
0     1.60982802379562E-17     3.06207486429075E-17     4.21458448233901E-17     4.95454120651916E-17     5.20951291708678E-17     4.95454120651916E-17     4.21458448233901E-17     3.06207486429075E-17     1.60982802379562E-17     6.37960261858422E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614216     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402353     1.53103743214538E-17     
0     0.0734865714614216     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.118903770341278     0.22616841119027     0.311294112143978     0.365948176487419     0.384780683605399     0.365948176487419     0.311294112143978     0.22616841119027     0.118903770341278     4.7120486997129E-17     
0     0.125022822833356     0.237807540682556     0.327313999547183     0.384780683605399     0.404582353427654     0.384780683605399     0.327313999547183     0.237807540682556     0.125022822833356     4.95454120651916E-17     
0     0.118903770341278     0.22616841119027     0.311294112143978     0.365948176487419     0.384780683605399     0.365948176487419     0.311294112143978     0.22616841119027     0.118903770341278     4.7120486997129E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.0734865714614216     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614216     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402354     1.53103743214538E-17     
0     1.53103743214538E-17     2.91220625306732E-17     4.00830803540496E-17     4.7120486997129E-17     4.95454120651916E-17     4.7120486997129E-17     4.00830803540496E-17     2.91220625306732E-17     1.53103743214538E-17     6.06736264177815E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305648     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.0328641938442269     1.3023782292717E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0860395764970512     0.163656999773592     0.225254535646927     0.264802588130505     0.278429918299751     0.264802588130505     0.225254535646927     0.163656999773592     0.0860395764970512     3.4096704704412E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.106350765305648     0.202291176713827     0.278429918299751     0.327313999547183     0.344158305988205     0.327313999547183     0.278429918299751     0.202291176713827     0.106350765305649     4.21458448233901E-17     
0     0.101145588356914     0.1923903418027     0.264802588130505     0.311294112143978     0.327313999547183     0.311294112143978     0.264802588130505     0.1923903418027     0.101145588356914     4.00830803540496E-17     
0     0.0860395764970512     0.163656999773592     0.225254535646927     0.264802588130505     0.278429918299751     0.264802588130505     0.225254535646927     0.163656999773592     0.0860395764970512     3.4096704704412E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305649     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.032864193844227     1.3023782292717E-17     
0     1.3023782292717E-17     2.47727060325958E-17     3.4096704704412E-17     4.00830803540496E-17     4.21458448233901E-17     4.00830803540496E-17     3.4096704704412E-17     2.47727060325958E-17     1.3023782292717E-17     5.16120693579355E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0238772344764429     0.0454171988798566     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114203E-18     
0     0.0454171988798566     0.0863886458931211     0.118903770341278     0.139779765297149     0.146973142922843     0.139779765297149     0.118903770341278     0.0863886458931211     0.0454171988798566     1.79984244664558E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0734865714614216     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.0772683538804707     0.146973142922843     0.202291176713827     0.237807540682556     0.250045645666713     0.237807540682556     0.202291176713827     0.146973142922843     0.0772683538804707     3.06207486429075E-17     
0     0.0734865714614216     0.139779765297149     0.1923903418027     0.22616841119027     0.237807540682556     0.22616841119027     0.1923903418027     0.139779765297149     0.0734865714614216     2.91220625306732E-17     
0     0.0625114114166782     0.118903770341278     0.163656999773592     0.1923903418027     0.202291176713827     0.1923903418027     0.163656999773592     0.118903770341278     0.0625114114166782     2.47727060325958E-17     
0     0.0454171988798566     0.0863886458931211     0.118903770341278     0.139779765297149     0.146973142922843     0.139779765297149     0.118903770341278     0.0863886458931211     0.0454171988798566     1.79984244664558E-17     
0     0.0238772344764429     0.0454171988798566     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114204E-18     
0     9.46233171114203E-18     1.79984244664558E-17     2.47727060325958E-17     2.91220625306732E-17     3.06207486429075E-17     2.91220625306732E-17     2.47727060325958E-17     1.79984244664558E-17     9.46233171114204E-18     3.74983633469025E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     0.0125530050356296     0.0238772344764429     0.0328641938442269     0.0386341769402353     0.0406223776171946     0.0386341769402353     0.0328641938442269     0.0238772344764429     0.0125530050356296     4.97464217373885E-18     
0     0.0238772344764429     0.0454171988798566     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114204E-18     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305649     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.0328641938442269     1.3023782292717E-17     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614216     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402354     1.53103743214538E-17     
0     0.0406223776171946     0.0772683538804707     0.106350765305649     0.125022822833356     0.131456775376908     0.125022822833356     0.106350765305649     0.0772683538804707     0.0406223776171946     1.60982802379562E-17     
0     0.0386341769402353     0.0734865714614216     0.101145588356914     0.118903770341278     0.125022822833356     0.118903770341278     0.101145588356914     0.0734865714614216     0.0386341769402354     1.53103743214538E-17     
0     0.0328641938442269     0.0625114114166782     0.0860395764970512     0.101145588356914     0.106350765305649     0.101145588356914     0.0860395764970512     0.0625114114166782     0.0328641938442269     1.3023782292717E-17     
0     0.0238772344764429     0.0454171988798566     0.0625114114166782     0.0734865714614216     0.0772683538804707     0.0734865714614216     0.0625114114166782     0.0454171988798566     0.0238772344764429     9.46233171114204E-18     
0     0.0125530050356296     0.0238772344764429     0.0328641938442269     0.0386341769402354     0.0406223776171946     0.0386341769402354     0.0328641938442269     0.0238772344764429     0.0125530050356296     4.97464217373885E-18     
0     4.97464217373885E-18     9.46233171114204E-18     1.3023782292717E-17     1.53103743214538E-17     1.60982802379562E-17     1.53103743214538E-17     1.3023782292717E-17     9.46233171114204E-18     4.97464217373885E-18     1.97140562650144E-33     
       -------------*******-------------

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     
0     4.97464217373884E-18     9.46233171114203E-18     1.3023782292717E-17     1.53103743214538E-17     1.60982802379562E-17     1.53103743214538E-17     1.3023782292717E-17     9.46233171114203E-18     4.97464217373885E-18     1.97140562650144E-33     
0     9.46233171114203E-18     1.79984244664558E-17     2.47727060325958E-17     2.91220625306732E-17     3.06207486429075E-17     2.91220625306732E-17     2.47727060325958E-17     1.79984244664558E-17     9.46233171114204E-18     3.74983633469025E-33     
0     1.3023782292717E-17     2.47727060325958E-17     3.4096704704412E-17     4.00830803540496E-17     4.21458448233901E-17     4.00830803540496E-17     3.4096704704412E-17     2.47727060325958E-17     1.3023782292717E-17     5.16120693579355E-33     
0     1.53103743214538E-17     2.91220625306732E-17     4.00830803540496E-17     4.7120486997129E-17     4.95454120651916E-17     4.7120486997129E-17     4.00830803540496E-17     2.91220625306732E-17     1.53103743214538E-17     6.06736264177815E-33     
0     1.60982802379562E-17     3.06207486429075E-17     4.21458448233901E-17     4.95454120651916E-17     5.20951291708678E-17     4.95454120651916E-17     4.21458448233901E-17     3.06207486429075E-17     1.60982802379562E-17     6.37960261858422E-33     
0     1.53103743214538E-17     2.91220625306732E-17     4.00830803540496E-17     4.7120486997129E-17     4.95454120651916E-17     4.7120486997129E-17     4.00830803540496E-17     2.91220625306732E-17     1.53103743214538E-17     6.06736264177815E-33     
0     1.3023782292717E-17     2.47727060325958E-17     3.4096704704412E-17     4.00830803540496E-17     4.21458448233901E-17     4.00830803540496E-17     3.4096704704412E-17     2.47727060325958E-17     1.3023782292717E-17     5.16120693579355E-33     
0     9.46233171114204E-18     1.79984244664558E-17     2.47727060325958E-17     2.91220625306732E-17     3.06207486429075E-17     2.91220625306732E-17     2.47727060325958E-17     1.79984244664558E-17     9.46233171114204E-18     3.74983633469025E-33     
0     4.97464217373885E-18     9.46233171114204E-18     1.3023782292717E-17     1.53103743214538E-17     1.60982802379562E-17     1.53103743214538E-17     1.3023782292717E-17     9.46233171114204E-18     4.97464217373885E-18     1.97140562650144E-33     
0     1.97140562650144E-33     3.74983633469025E-33     5.16120693579355E-33     6.06736264177815E-33     6.37960261858422E-33     6.06736264177815E-33     5.16120693579355E-33     3.74983633469025E-33     1.97140562650144E-33     7.81250190158011E-49     
       -------------*******-------------

